下面将会逐一介绍上述工具条上的按钮。
常用工具条:
图标 | 命令 | 说明 |
---|---|---|
OpenDwg | 打开dwg图文件 | |
_OpenWebDwg | 打开网络上的dwg文件,如:http://www.mxdraw.com/downland/test.dwg | |
SaveDwg | 保存dwg文件 | |
Z | 实时放大,缩小视区,与鼠标的中键滚动类似 | |
WindowZoom | 窗口缩放 | |
ZoomE | 范围缩放,计算当前图形的外包矩形框,把所有图形缩放到视区中 | |
P | 移动视区显示 | |
DViewTW45 | 视区旋转45度 | |
_OpenAllLaye | 打开所有图层 | |
_SelOffLayer | 关闭选择实体的图层 | |
ZoomP | 前一个视区 | |
MagnifyingGlass | 放大镜 | |
DsViewer | 鸟瞰 | |
Re | 重新生成图形 | |
U | 回退操作 | |
Plot | 打印 | |
ExportDwf | DWF导出 | |
ImportDwf | DWF导入 | |
_DrawModle | 绘图模式,普通模式和高质量显示模式切换 | |
_ViewColo | 修改视区背景色 | |
_ShowLineWeight | 显示线重模式间的切换 | |
ExportPdf | 导出PDF文件,不需要虚拟打印机,控件还有另一种需要虚拟打印机导出PDF文件的接口:MxDraw:: MultiDwgConvertPdf | |
_ExportJpg | 保存为JPG |
ET工具条:
图标 | 命令 | 说明 |
---|---|---|
_MxMeasurementDistance | 测量距离 | |
_Revcloud | 绘制云线命令 | |
MxET_CaleArea | 面积周长命令 | |
MxET_DrawComment | 绘制批注命令 | |
MxET_DrawStamp | 绘制图章命令 | |
MxET_Pencil | >铅笔命令 | |
Mx_FindText | 文字查找命令 |
特征工具条:
图标 | 命令 | 说明 |
---|---|---|
MxLayerManager | 图层设置功能 | |
无 | 选择当前图层 | |
无 | 选择当前绘图颜色 | |
无 | 选择当前线型 |
绘图工具条:
图标 | 命令 | 说明 |
---|---|---|
_Line | 绘线 | |
_DrawRect | 绘矩形框 | |
_DrawArc | >绘圆弧 | |
_DrawCircle | 绘圆 | |
_DrawSpline | 绘样条线 | |
_DrawEllipse | 绘椭圆 | |
_DrawEllipseArc | 绘椭圆弧 | |
_DrawPoint | 绘点 | |
_InsertBlock | 插入块 | |
_DrawText | 写文字 | |
_InsertImage | 插入图片 |
编辑工具:
图标 | 命令 | 说明 |
---|---|---|
_Erase | 删除 | |
_Copy | 复制 | |
_Move | 移动 | |
_Rotation | 旋转 | |
_Scale | 缩放 | |
_Offset | 偏移 | |
_Mirror | 镜向 | |
_SampleCurve | 离散 |
其它窗口说明
命令窗口如下图:
状态条窗口如下图:
模型空间和图纸空间切换Tab工具条:
捕捉设置窗口:
打印窗口:
图层设置窗口: