主要用到函数说明:
IMxDrawDimension::SetDimVarDouble
设置标注属性的实数类型变量值,详细说明如下:
参数 | 说明 |
---|---|
[in] LONG iType | 该属性的类形值 |
dVal | 设置的值 |
IMxDrawDimension::GetDimVarDouble
返回标注属性的实数类型变量值,详细说明如下:
参数 | 说明 |
---|---|
[in] LONG iType | 该属性的类形值 |
下面将详细介绍标注属性的实数类型变量值,详细说明如下:
变量类型值 | 实数值 | 说明 |
---|---|---|
dimaltf | 143 | 控制换算单位乘数 |
dimasz | 41 | 控制尺寸线、引线箭头的大小。并控制钩线的大小 |
dimcen | 141 | 控制由 DIMCENTER、 DIMDIAMETER 和 DIMRADIUS 命令绘制的圆或圆弧的圆心标记和中心线图形 |
dimdle | 46 | 当使用小斜线代替箭头进行标注时,设置尺寸线超出尺寸界线的距离 |
dimdli | 43 | 控制基线标注中尺寸线的间距 |
dimexe | 44 | 指定尺寸界线超出尺寸线的距离 |
dimexo | 42 | 指定尺寸界线偏移原点的距离 |
dimgap | 147 | 当尺寸线分成段以在两段之间放置标注文字时,设置标注文字周围的距离 |
dimlfac | 144 | 设置线性标注测量值的比例因子 |
dimrnd | 45 | 将所有标注距离舍入到指定值 |
dimscale | 40 | 为标注变量(指定尺寸、距离或偏移量)设置全局比例因子。同时还影响leader 命令创建的引线对象的比例 |
dimtfac | 146 | 按照 dimtxt系统变量的设置,相对于标注文字高度给分数值和公差值的文字高度指定比例因子 |
dimtm | 48 | 在 dimtol 系统变量或 dimlim系统变量为开的情况下,为标注文字设置最小(下)偏差 |
dimtp | 47 | 在dimtol 或 dimlim系统变量设置为开的情况下,为标注文字设置最大(上)偏差。dimtp 接受带符号的值 |
dimtsz | 142 | 指定线性标注、半径标注以及直径标注中替代箭头的小斜线尺寸 |
dimtvp | 145 | 控制尺寸线上方或下方标注文字的垂直位置 |
dimtxt | 140 | 指定标注文字的高度,除非当前文字样式具有固定的高度 |
dimaltrnd | 148 | 舍入换算标注单位 |
主要用到函数说明:
IMxDrawDimension::SetDimVarInt
设置标注属性的整数类型变量值,详细说明如下:
参数 | 说明 |
---|---|
[in] LONG iType | 该属性的类形值 |
iVal | 设置的值 |
IMxDrawDimension::GetDimVarInt
返回标注属性的整数类型变量值,详细说明如下:
参数 | 说明 |
---|---|
[in] LONG iType | 该属性的类形值 |
下面将详细介绍标注属性的实数类型变量值,详细说明如下:
变量类型值 | 实数值 | 说明 |
---|---|---|
dimadec | 179 | 1.使用 dimdec 设置的小数位数绘制角度标注;0-8使用 dimadec 设置的小数位数绘制角度标注。(前面带dim的变量都是标注相关的变量,在"标注样式"对话框和"属性框"里都可以设置这些参数) |
dimalt | 70 | 控制标注中换算单位的显示:关.禁用换算单位;开:启用换算单位 |
dimaltd | 171 | 控制换算单位中小数位的位数 |
dimalttd | 274 | 设置标注换算单位公差值小数位的位数 |
dimalttz | 286 | 控制是否对公差值作消零处理 |
dimaltu | 273 | 为所有标注样式族(角度标注除外)换算单位设置单位格式 |
dimaltz | 285 | 控制是否对换算单位标注值作消零处理。dimaltz 值为 0- 3 时只影响英尺-英寸标注 |
dimaunit | 275 | 设置角度标注的单位格式:0.十进制度数 1.度/分/秒2.百分度 3.弧度 |
dimclrd | 176 | 为尺寸线、箭头和标注引线指定颜色。同时控制由 leader命令创建的引线颜色 |
dimclre | 177 | 为尺寸界线指定颜色 |
dimclrt | 178 | 为标注文字指定颜色 |
dimdec | 271 | 设置标注主单位显示的小数位位数。精度基于选定的单位或角度格式 |
dimfit | 287 | 旧式,除用于保留脚本的完整性外没有任何影响。dimfit 被dimatfit 系统变量和 dimtmove 系统变量代替 |
dimjust | 280 | 控制标注文字的水平位置 |
dimlim | 72 | 将极限尺寸生成为默认文字 |
dimsah | 173 | 控制尺寸线箭头块的显示 |
dimsd1 | 281 | 控制是否禁止显示第一条尺寸线 |
dimsd2 | 282 | 控制是否禁止显示第二条尺寸线 |
dimse1 | 75 | 控制是否禁止显示第一条尺寸界线:关.不禁止显示尺寸界线开.禁止显示尺寸界线 |
dimse2 | 76 | 控制是否禁止显示第二条尺寸界线:关.不禁止显示尺寸界线开.禁止显示尺寸界线 |
dimsoxd | 175 | 控制是否允许尺寸线绘制到尺寸界线之外:关.不消除尺寸线开.消除尺寸线 |
dimtad | 77 | 控制文字相对尺寸线的垂直位置 |
dimtdec | 272 | 为标注主单位的公差值设置显示的小数位位数 |
dimtih | 73 | 控制所有标注类型(坐标标注除外)的标注文字在尺寸界线内的位置 |
dimtix | 174 | 在尺寸界线之间绘制文字 |
dimtofl | 172 | 控制是否将尺寸线绘制在尺寸界线之间(即使文字放置在尺寸界线之外) |
dimtoh | 74 | 控制标注文字在尺寸界线外的位置:0或关.将文字与尺寸线对齐1或开.水平绘制文字 |
dimtol | 71 | 将公差附在标注文字之后。将 dimtol 设置为“开”,将关闭dimlim 系统变量 |
dimtolj | 283 | 设置公差值相对名词性标注文字的垂直对正方式:0.下 1.中间2.上 |
dimzin | 78 | 控制是否对主单位值作消零处理 |
dimunit | 270 | 旧式,除用于保留脚本的完整性外没有任何影响。dimunit 被dimlunit 和 dimfrac 系统变量代替 |
dimupt | 288 | 控制用户定位文字的选项。0光标仅控制尺寸线的位置1或开光标控制文字以及尺寸线的位置 |
dimtzin | 284 | 控制是否对公差值作消零处理 |
dimfrac | 276 | 在 dimlunit 系统变量设置为:4(建筑)或5(分数)时设置分数格式,0.水平 1.斜 2.不堆叠 |
dimlunit | 277 | 为所有标注类型(除角度标注外)设置单位制 |
dimatfit | 289 | 当尺寸界线的空间不足以同时放下标注文字和箭头时,本系统变量将确定这两者的排列方式 |
dimtmove | 279 | 设置标注文字的移动规则 |
dimazin | 79 | 对角度标注作消零处理 |
dimdsep | 278 | 指定一个单字符作为创建十进制标注时使用的小数分隔符 |
dimlwd | 371 | 指定尺寸线的线宽。其值是标准线宽。-3.bylayer-2.byblock 整数代表百分之一毫米的倍数 |
dimlwe | 372 | 指定尺寸界线的线宽。其值是标准线宽。-3 bylayer -2byblock 整数代表百分之一毫米的倍数 |
主要用到函数说明:
IMxDrawDimension::SetDimVarObjectId
设置标注属性的对象id类型变量值,详细说明如下:
参数 | 说明 |
---|---|
[in] LONG iType | 该属性的类形值 |
id | 设置的值 |
IMxDrawDimension::GetDimVarObjectId
返回标注属性的对象id类型变量值,详细说明如下:
参数 | 说明 |
---|---|
[in] LONG iType | 该属性的类形值 |
下面将详细介绍标注属性的实数类型变量值,详细说明如下:
变量类型值 | 实数值 | 说明 |
---|---|---|
dimblk | 342 | 设置尺寸线或引线末端显示的箭头块 |
dimblk1 | 343 | 当 dimsah系统变量打开时,设置尺寸线第一个端点的箭头 |
dimblk2 | 344 | 当 dimsah系统变量打开时,设置尺寸线第二个端点的箭头 |
dimldrblk | 341 | 指定引线箭头的类型。要返回默认值(实心闭合箭头显示),请输入单个句点 (.) |
dimtxsty | 340 | 指定标注的文字样式 |
主要用到函数说明:
IMxDrawDimension::SetDimVarString
设置标注属性的字符串类型变量值,详细说明如下:
参数 | 说明 |
---|---|
[in] LONG iType | 该属性的类形值 |
pszVal | 设置的值 |
IMxDrawDimension::GetDimVarString
返回标注属性的字符串类型变量值,详细说明如下:
参数 | 说明 |
---|---|
[in] LONG iType | 该属性的类形值 |
下面将详细介绍标注属性的实数类型变量值,详细说明如下:
变量类型值 | 实数值 | 说明 |
---|---|---|
dimapost | 4 | 为所有标注类型(角度标注除外)的换算标注测量值指定文字前缀或后缀(或两者都指定) |
dimpost | 3 | 指定标注测量值的文字前缀或后缀(或者两者都指定) |